| Name | Jurisdiction | Type |
|---|---|---|
| Ararat | VIC (State) | Electoral District |
| Avoca | VIC (State) | Electoral District |
| Ballarat East | VIC (State) | Electoral District |
| Ballarat West | VIC (State) | Electoral District |
| Belfast | VIC (State) | Electoral District |
| Bourke East | VIC (State) | Electoral District |
| Bourke South | VIC (State) | Electoral District |
| Bourke West | VIC (State) | Electoral District |
| Brighton | VIC (State) | Electoral District |
| Castlemaine | VIC (State) | Electoral District |
| Collingwood | VIC (State) | Electoral District |
| Creswick | VIC (State) | Electoral District |
| Crowlands | VIC (State) | Electoral District |
| Dalhousie | VIC (State) | Electoral District |
| Dundas | VIC (State) | Electoral District |
| East Bourke Boroughs | VIC (State) | Electoral District |
| Emerald Hill | VIC (State) | Electoral District |
| Evelyn | VIC (State) | Electoral District |
| Geelong East | VIC (State) | Electoral District |
| Geelong West | VIC (State) | Electoral District |
| Gippsland North | VIC (State) | Electoral District |
| Gippsland South | VIC (State) | Electoral District |
| Grant South | VIC (State) | Electoral District |
| Grenville | VIC (State) | Electoral District |
| Kilmore | VIC (State) | Electoral District |
| Kyneton Boroughs | VIC (State) | Electoral District |
| Maldon | VIC (State) | Electoral District |
| Mandurang | VIC (State) | Electoral District |
| Maryborough | VIC (State) | Electoral District |
| Melbourne East | VIC (State) | Electoral District |
| Melbourne North | VIC (State) | Electoral District |
| Melbourne West | VIC (State) | Electoral District |
| Mornington | VIC (State) | Electoral District |
| Murray | VIC (State) | Electoral District |
| Murray Boroughs | VIC (State) | Electoral District |
| Normanby | VIC (State) | Electoral District |
| Ovens | VIC (State) | Electoral District |
| Polwarth And South Grenville | VIC (State) | Electoral District |
| Portland | VIC (State) | Electoral District |
| Richmond | VIC (State) | Electoral District |
| Ripon And Hampden | VIC (State) | Electoral District |
| Rodney | VIC (State) | Electoral District |
| Sandhurst | VIC (State) | Electoral District |
| Sandridge | VIC (State) | Electoral District |
| St Kilda | VIC (State) | Electoral District |
| Villiers And Heytesbury | VIC (State) | Electoral District |
| Warrnambool | VIC (State) | Electoral District |
| Williamstown | VIC (State) | Electoral District |
| Wimmera | VIC (State) | Electoral District |
1866 Victorian Election
| Electoral System | FPTP |
|---|---|
| Government Type | |
| Outgoing Government Party | Ministerial (Lib) |
| Incoming Government Party | Ministerial (Lib) |
| Government Seats | |
| Nongovernment Seats | |
| Majority | |
| Date | 29/01/1866 |
| House Composition |
52 Ministerial 20 Opposition 2 Independent |